<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте AT&amp;T Williams F1 RUssia</title>
	<atom:link href="http://williamsf1.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://williamsf1.ru</link>
	<description>комнада Formula 1 AT&#38;T Williams в России</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:49:03 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Гран При Германии 2010 (info (williamsf1.ru))</title>
		<link>http://williamsf1.ru/2010/07/24/german-2010/comment-page-1/#comment-1277</link>
		<dc:creator>info (williamsf1.ru)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://williamsf1.ru/?p=393#comment-1277</guid>
		<description>1 Алонсо	1:17,342
2 Масса	1:17,292	-4,1
3 Феттель	1:15,824	-5,1
4 Хэмилтон	1:17,161	-26,8
5 Баттон	1:17,305	-29,4
6 Уэббер	1:19,549	-43,6
7 Кубица	1:17,195	-1кр.
8 Росберг	1:16,609	-1кр.
9 Шумахер	1:17,088	-1кр.
10 Петров	1:18,301	-1кр.
11 Кобаяши	1:17,494	-1кр.
&lt;strong&gt;12 Баррикелло	1:17,745	-1кр.&lt;/strong&gt;
&lt;strong&gt;13 Хюлкенберг	1:17,821	-1кр.&lt;/strong&gt;
14 де ла Роса	1:17,097	-1кр.
15 Альгерсуари	1:16,971	-1кр.
16 Лиуцци	1:17,759	-2кр.
17 Сутил	1:16,687	-2кр.
18 Глок	1:21,160	-3кр.
19 Сенна	1:23,296	-4кр.
20 Ковалайнен	сход
21 ди Грасси	сход
22 Ямамото	стоп
23 Трулли	сход
24 Буэми	сход</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 Алонсо	1:17,342<br />
2 Масса	1:17,292	-4,1<br />
3 Феттель	1:15,824	-5,1<br />
4 Хэмилтон	1:17,161	-26,8<br />
5 Баттон	1:17,305	-29,4<br />
6 Уэббер	1:19,549	-43,6<br />
7 Кубица	1:17,195	-1кр.<br />
8 Росберг	1:16,609	-1кр.<br />
9 Шумахер	1:17,088	-1кр.<br />
10 Петров	1:18,301	-1кр.<br />
11 Кобаяши	1:17,494	-1кр.<br />
<strong>12 Баррикелло	1:17,745	-1кр.</strong><br />
<strong>13 Хюлкенберг	1:17,821	-1кр.</strong><br />
14 де ла Роса	1:17,097	-1кр.<br />
15 Альгерсуари	1:16,971	-1кр.<br />
16 Лиуцци	1:17,759	-2кр.<br />
17 Сутил	1:16,687	-2кр.<br />
18 Глок	1:21,160	-3кр.<br />
19 Сенна	1:23,296	-4кр.<br />
20 Ковалайнен	сход<br />
21 ди Грасси	сход<br />
22 Ямамото	стоп<br />
23 Трулли	сход<br />
24 Буэми	сход</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Квалификация Гран При Германии 2010 (info (williamsf1.ru))</title>
		<link>http://williamsf1.ru/2010/07/24/german-2010-qualifying/comment-page-1/#comment-1275</link>
		<dc:creator>info (williamsf1.ru)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://williamsf1.ru/?p=392#comment-1275</guid>
		<description>Результаты квалификации:

1 Феттель	1:13,791
2 Алонсо	1:13,793	+0,002
3 Масса	1:14,290	+0,499
4 Уэббер	1:14,347	+0,556
5 Баттон	1:14,427	+0,636
6 Хэмилтон	1:14,566	+0,775
7 Кубица	1:15,079	+1,288
&lt;strong&gt;8 Баррикелло	1:15,109	+1,318&lt;/strong&gt;
9 Росберг	1:15,179	+1,388
&lt;strong&gt;10 Хюлкенберг	1:15,339	+1,548&lt;/strong&gt;
11 Шумахер	1:15,026
12 Кобаяши	1:15,084
13 Петров	1:15,307
14 Сутил	1:15,467
15 де ла Роса	1:15,550
16 Альгерсуари	1:16,664
17 Буэми	1:16,029
18 Трулли	1:17,583
19 Ковалайнен	1:18,300
20 Глок	1:18,343
21 Сенна	1:18,592
22 Лиуцци	1:18,952
23 Ямамото	1:19,844
24 ди Грасси</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Результаты квалификации:</p>
<p>1 Феттель	1:13,791<br />
2 Алонсо	1:13,793	+0,002<br />
3 Масса	1:14,290	+0,499<br />
4 Уэббер	1:14,347	+0,556<br />
5 Баттон	1:14,427	+0,636<br />
6 Хэмилтон	1:14,566	+0,775<br />
7 Кубица	1:15,079	+1,288<br />
<strong>8 Баррикелло	1:15,109	+1,318</strong><br />
9 Росберг	1:15,179	+1,388<br />
<strong>10 Хюлкенберг	1:15,339	+1,548</strong><br />
11 Шумахер	1:15,026<br />
12 Кобаяши	1:15,084<br />
13 Петров	1:15,307<br />
14 Сутил	1:15,467<br />
15 де ла Роса	1:15,550<br />
16 Альгерсуари	1:16,664<br />
17 Буэми	1:16,029<br />
18 Трулли	1:17,583<br />
19 Ковалайнен	1:18,300<br />
20 Глок	1:18,343<br />
21 Сенна	1:18,592<br />
22 Лиуцци	1:18,952<br />
23 Ямамото	1:19,844<br />
24 ди Грасси</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Гран При Британии 2010 (info (williamsf1.ru))</title>
		<link>http://williamsf1.ru/2010/07/11/british-2010/comment-page-1/#comment-1254</link>
		<dc:creator>info (williamsf1.ru)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://williamsf1.ru/?p=390#comment-1254</guid>
		<description>Финишные позиции:

1 Уэббер	1:36,753
2 Хэмилтон	1:32,902	-1,3
3 Росберг	1:33,640	-21,3
4 Баттон	1:33,003	-21,9
&lt;strong&gt;5 Баррикелло	1:34,292	-31,4&lt;/strong&gt;
6 Кобаяши	1:33,558	-32,1
7 Феттель	1:31,967	-36,7
8 Сутил	1:35,087	-40,9
9 Шумахер	1:35,332	-41,5
&lt;strong&gt;10 Хюлкенберг	1:35,321	-42,0&lt;/strong&gt;
11 Лиуцци	1:34,344	-42,4
12 Буэми	1:32,980	-47,6
13 Петров	1:32,484	-59,3
14 Алонсо	1:30,874	-62,3
15 Масса	1:31,646	-67,4
16 Трулли	1:37,708	-1кр,
17 Ковалайнен	1:37,652	-1кр,
18 Глок	1:38,154	-2кр,
19 Чандхок	1:38,832	-2кр,
20 Ямамото	1:38,309	-2кр,
21 Альгерсуари	стоп
22 де ла Роса	сход
23 Кубица	сход
24 ди Грасси	сход</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Финишные позиции:</p>
<p>1 Уэббер	1:36,753<br />
2 Хэмилтон	1:32,902	-1,3<br />
3 Росберг	1:33,640	-21,3<br />
4 Баттон	1:33,003	-21,9<br />
<strong>5 Баррикелло	1:34,292	-31,4</strong><br />
6 Кобаяши	1:33,558	-32,1<br />
7 Феттель	1:31,967	-36,7<br />
8 Сутил	1:35,087	-40,9<br />
9 Шумахер	1:35,332	-41,5<br />
<strong>10 Хюлкенберг	1:35,321	-42,0</strong><br />
11 Лиуцци	1:34,344	-42,4<br />
12 Буэми	1:32,980	-47,6<br />
13 Петров	1:32,484	-59,3<br />
14 Алонсо	1:30,874	-62,3<br />
15 Масса	1:31,646	-67,4<br />
16 Трулли	1:37,708	-1кр,<br />
17 Ковалайнен	1:37,652	-1кр,<br />
18 Глок	1:38,154	-2кр,<br />
19 Чандхок	1:38,832	-2кр,<br />
20 Ямамото	1:38,309	-2кр,<br />
21 Альгерсуари	стоп<br />
22 де ла Роса	сход<br />
23 Кубица	сход<br />
24 ди Грасси	сход</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Квалификация Гран При Британии 2010 (info (williamsf1.ru))</title>
		<link>http://williamsf1.ru/2010/07/10/british-2010-qualifying/comment-page-1/#comment-1252</link>
		<dc:creator>info (williamsf1.ru)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://williamsf1.ru/?p=389#comment-1252</guid>
		<description>результаты квалификации

1 Себастьян Феттель 1:29.615
2 Марк Уэббер 1:29.758
3 Фернандо Алонсо 1:30.426	 	
4 Льюис Хэмилтон 1:30.556
5 Нико Росберг 1:30.625	 	
6 Роберт Кубица 1:31.040
7 Фелипе Масса 1:31.172
&lt;strong&gt;8 Рубенс Баррикелло 1:31.175&lt;/strong&gt;
9 Педро де ла Росса 1:31.274
10 Михаэль Шумахер 1:31.430
11 Адриан Сутил 1:31.399
12 Камуи Кобаяши 1:31.421
&lt;strong&gt;13 Нико Хюлкенберг 1:31.635&lt;/strong&gt;
14 Дженсон Баттон 1:31.699
15 Виталий Петров 1:31.796
16 Себастьен Буэми 1:32.012
17 Хайме Альгерсуари 1:32.430
18 Хейкки Ковалайнен 1:34.405
19 Тимо Глок 1:34.775
20 Витантонио Лиуцци 1:31.708
21 Ярно Трулли 1:34.864
22 Лукас ди Грасси 1:35.212
23 Карун Чандхок :36.576
24 Сакон Ямамото 1:36.968</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>результаты квалификации</p>
<p>1 Себастьян Феттель 1:29.615<br />
2 Марк Уэббер 1:29.758<br />
3 Фернандо Алонсо 1:30.426<br />
4 Льюис Хэмилтон 1:30.556<br />
5 Нико Росберг 1:30.625<br />
6 Роберт Кубица 1:31.040<br />
7 Фелипе Масса 1:31.172<br />
<strong>8 Рубенс Баррикелло 1:31.175</strong><br />
9 Педро де ла Росса 1:31.274<br />
10 Михаэль Шумахер 1:31.430<br />
11 Адриан Сутил 1:31.399<br />
12 Камуи Кобаяши 1:31.421<br />
<strong>13 Нико Хюлкенберг 1:31.635</strong><br />
14 Дженсон Баттон 1:31.699<br />
15 Виталий Петров 1:31.796<br />
16 Себастьен Буэми 1:32.012<br />
17 Хайме Альгерсуари 1:32.430<br />
18 Хейкки Ковалайнен 1:34.405<br />
19 Тимо Глок 1:34.775<br />
20 Витантонио Лиуцци 1:31.708<br />
21 Ярно Трулли 1:34.864<br />
22 Лукас ди Грасси 1:35.212<br />
23 Карун Чандхок :36.576<br />
24 Сакон Ямамото 1:36.968</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Гран При Британии 2010. Практика (info (williamsf1.ru))</title>
		<link>http://williamsf1.ru/2010/07/10/british-2010-practice/comment-page-1/#comment-1251</link>
		<dc:creator>info (williamsf1.ru)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 03:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://williamsf1.ru/?p=388#comment-1251</guid>
		<description>результаты второй практики:

1 Уэббер	1:31,234
2 Алонсо	1:31,626	+0,392
3 Феттель	1:31,875	+0,641
4 Масса	1:32,099	+0,865
5 Росберг	1:32,166	+0,932
6 Шумахер	1:32,660	+1,426
7 Петров	1:32,745	+1,511
8 Хэмилтон	1:32,757	+1,523
9 Сутил	1:32,787	+1,553
&lt;strong&gt;10 Баррикелло	1:32,967	+1,733&lt;/strong&gt;
11 Кубица	1:33,019	+1,785
&lt;strong&gt;12 Хюлкенберг	1:33,164	+1,930&lt;/strong&gt;
13 Баттон	1:33,200	+1,966
14 Кобаяши	1:33,402	+2,168
15 Лиуцци	1:33,728	+2,494
16 Буэми	1:33,836	+2,602
17 де ла Роса	1:34,051	+2,817
18 Альгерсуари	1:34,643	+3,409
19 Ковалайнен	1:35,465	+4,231
20 ди Грасси	1:36,237	+5,003
21 Глок	1:36,553	+5,319
22 Чандхок	1:37,019	+5,785
23 Ямамото	1:38,303	+7,069
24 Трулли	1:42,901	+11,667</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>результаты второй практики:</p>
<p>1 Уэббер	1:31,234<br />
2 Алонсо	1:31,626	+0,392<br />
3 Феттель	1:31,875	+0,641<br />
4 Масса	1:32,099	+0,865<br />
5 Росберг	1:32,166	+0,932<br />
6 Шумахер	1:32,660	+1,426<br />
7 Петров	1:32,745	+1,511<br />
8 Хэмилтон	1:32,757	+1,523<br />
9 Сутил	1:32,787	+1,553<br />
<strong>10 Баррикелло	1:32,967	+1,733</strong><br />
11 Кубица	1:33,019	+1,785<br />
<strong>12 Хюлкенберг	1:33,164	+1,930</strong><br />
13 Баттон	1:33,200	+1,966<br />
14 Кобаяши	1:33,402	+2,168<br />
15 Лиуцци	1:33,728	+2,494<br />
16 Буэми	1:33,836	+2,602<br />
17 де ла Роса	1:34,051	+2,817<br />
18 Альгерсуари	1:34,643	+3,409<br />
19 Ковалайнен	1:35,465	+4,231<br />
20 ди Грасси	1:36,237	+5,003<br />
21 Глок	1:36,553	+5,319<br />
22 Чандхок	1:37,019	+5,785<br />
23 Ямамото	1:38,303	+7,069<br />
24 Трулли	1:42,901	+11,667</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Гран При Европы 2010, Валенсия (info (williamsf1.ru))</title>
		<link>http://williamsf1.ru/2010/06/27/europe-2010-valencia/comment-page-2/#comment-1243</link>
		<dc:creator>info (williamsf1.ru)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://williamsf1.ru/?p=385#comment-1243</guid>
		<description>1 Феттель	1:42,519
2 Хэмилтон	1:43,720	-5,0
3 Баттон	1:39,433	-7,6
&lt;strong&gt;4 Баррикелло	1:39,771	-20,6&lt;/strong&gt;
5 Кубица	1:39,965	-22,1
6 Сутил	1:40,585	-25,1
7 Кобаяши	1:39,517	-30,9
8 Буэми	1:40,597	-31,2
9 Алонсо	1:40,783	-32,8
10 де ла Роса	1:40,489	-42,4
11 Петров	1:40,100	-43,2
12 Росберг	1:39,878	-44,3
13 Лиуцци	1:40,553	-45,8
14 Масса	1:40,701	-46,6
15 Альгерсуари	1:40,515	-48,2
16 Шумахер	1:40,411	-48,8
17 ди Грасси	1:44,539	-1кр.
18 Глок	1:45,688	-2кр.	+1кр.
19 Чандхок	1:50,069	-2кр.
20 Сенна	1:42,927	-2кр.
21 Трулли	1:41,770	-4кр.
&lt;strong&gt;22 Хюлкенберг	стоп на 49 круге из 57&lt;/strong&gt;
23 Ковалайнен	сход
24 Уэббер	стоп</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 Феттель	1:42,519<br />
2 Хэмилтон	1:43,720	-5,0<br />
3 Баттон	1:39,433	-7,6<br />
<strong>4 Баррикелло	1:39,771	-20,6</strong><br />
5 Кубица	1:39,965	-22,1<br />
6 Сутил	1:40,585	-25,1<br />
7 Кобаяши	1:39,517	-30,9<br />
8 Буэми	1:40,597	-31,2<br />
9 Алонсо	1:40,783	-32,8<br />
10 де ла Роса	1:40,489	-42,4<br />
11 Петров	1:40,100	-43,2<br />
12 Росберг	1:39,878	-44,3<br />
13 Лиуцци	1:40,553	-45,8<br />
14 Масса	1:40,701	-46,6<br />
15 Альгерсуари	1:40,515	-48,2<br />
16 Шумахер	1:40,411	-48,8<br />
17 ди Грасси	1:44,539	-1кр.<br />
18 Глок	1:45,688	-2кр.	+1кр.<br />
19 Чандхок	1:50,069	-2кр.<br />
20 Сенна	1:42,927	-2кр.<br />
21 Трулли	1:41,770	-4кр.<br />
<strong>22 Хюлкенберг	стоп на 49 круге из 57</strong><br />
23 Ковалайнен	сход<br />
24 Уэббер	стоп</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Гран При Европы 2010, Валенсия (info (williamsf1.ru))</title>
		<link>http://williamsf1.ru/2010/06/27/europe-2010-valencia/comment-page-2/#comment-1242</link>
		<dc:creator>info (williamsf1.ru)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://williamsf1.ru/?p=385#comment-1242</guid>
		<description>Поздравляем:) команду</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поздравляем:) команду</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Гран При Европы 2010, Валенсия (info (williamsf1.ru))</title>
		<link>http://williamsf1.ru/2010/06/27/europe-2010-valencia/comment-page-2/#comment-1241</link>
		<dc:creator>info (williamsf1.ru)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://williamsf1.ru/?p=385#comment-1241</guid>
		<description>Рубенс - 4 место:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Рубенс &#8211; 4 место:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Гран При Европы 2010, Валенсия (info (williamsf1.ru))</title>
		<link>http://williamsf1.ru/2010/06/27/europe-2010-valencia/comment-page-2/#comment-1240</link>
		<dc:creator>info (williamsf1.ru)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://williamsf1.ru/?p=385#comment-1240</guid>
		<description>второй Хэмилтон, 3-тий Баттон</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>второй Хэмилтон, 3-тий Баттон</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Гран При Европы 2010, Валенсия (info (williamsf1.ru))</title>
		<link>http://williamsf1.ru/2010/06/27/europe-2010-valencia/comment-page-2/#comment-1239</link>
		<dc:creator>info (williamsf1.ru)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://williamsf1.ru/?p=385#comment-1239</guid>
		<description>финиш - феттеля</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>финиш &#8211; феттеля</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.448 seconds -->

