Результаты Гран При Канады 2010, прошедших в Монреале
1 Хэмилтон 1:20,519
2 Баттон 1:19,633 -2,2 +2,2
3 Алонсо 1:20,615 -9,2 +6,9
4 Феттель 1:26,153 -37,8 +28,6
5 Уэббер 1:24,322 -39,2 +1,4
6 Росберг 1:20,166 -56,0 +16,7
7 Кубица 1:18,235 -57,3 +1,2
8 Буэми 1:21,748 -1кр.
9 Лиуцци 1:22,873 -1кр.
10 Сутил 1:20,328 -1кр.
11 Шумахер 1:25,204 -1кр.
12 Альгерсуари 1:19,842 -1кр.
13 Хюлкенберг 1:20,390 -1кр.
14 Баррикелло 1:19,826 -1кр.
15 Масса 1:19,956 -1кр.
16 Ковалайнен 1:21,106 -2кр.
17 Петров 1:21,064 -2кр.
18 Чандхок 1:26,593 -4кр.
19 ди Грасси 1:44,070 -5кр.
20 Глок
21 Трулли
22 де ла Роса
23 Сенна
24 Кобаяши
Канада, Монреаль
Сегодня 13 июня 2010 в 19:50 МСК
Гран-При Канады
Комментарии внутри этого поста:)
Сегодня 12 июня 2010, Монреаль, Канада
Квалификация в 20:55 МСК
Завтра 13 июня 2010
Гонка в 19:50 МСК
Комментарии внутри этого поста:)
Практика, Монреаль, Канада
11 июня 2010
первая практика 17:55 МСК (московское время)
вторая практика 21:55 МСК
12 июня 2010
третья практика 17:55 МСК
Прошла первая практика гонки Гран-При Канады 2010. Вот результаты:
1 Баттон 1:18,127
2 Шумахер 1:18,285 +0,158
3 Хэмилтон 1:18,352 +0,225
4 Росберг 1:18,356 +0,229
5 Феттель 1:18,549 +0,422
6 Кубица 1:18,662 +0,535
7 Алонсо 1:18,726 +0,599
8 Лиуцци 1:19,097 +0,970
9 Хюлкенберг 1:19,282 +1,155
10 Баррикелло 1:19,313 +1,186
11 Сутил 1:19,373 +1,246
12 Масса 1:19,511 +1,384
13 Петров 1:19,549 +1,422
14 Уэббер 1:19,609 +1,482
15 Кобаяши 1:20,186 +2,059
16 Буэми 1:20,320 +2,193
17 де ла Роса 1:20,584 +2,457
18 Альгерсуари 1:20,823 +2,696
19 Ковалайнен 1:21,869 +3,742
20 Чандхок 1:21,977 +3,850
21 Трулли 1:22,543 +4,416
22 Сенна 1:22,701 +4,574
23 Глок 1:22,713 +4,586
24 ди Грасси
Гран-при Канады 2010, Монреаль
11 июня 2010
первая практика 17:55 МСК (московское время)
вторая практика 21:55 МСК
12 июня 2010
третья практика 17:55 МСК
квалификация 20:55 МСК
13 июня 2010
гонка 19:50 МСК
- June
- 2010
