1 Феттель 1:42,519
2 Хэмилтон 1:43,720 -5,0
3 Баттон 1:39,433 -7,6
4 Баррикелло 1:39,771 -20,6
5 Кубица 1:39,965 -22,1
6 Сутил 1:40,585 -25,1
7 Кобаяши 1:39,517 -30,9
8 Буэми 1:40,597 -31,2
9 Алонсо 1:40,783 -32,8
10 де ла Роса 1:40,489 -42,4
11 Петров 1:40,100 -43,2
12 Росберг 1:39,878 -44,3
13 Лиуцци 1:40,553 -45,8
14 Масса 1:40,701 -46,6
15 Альгерсуари 1:40,515 -48,2
16 Шумахер 1:40,411 -48,8
17 ди Грасси 1:44,539 -1кр.
18 Глок 1:45,688 -2кр. +1кр.
19 Чандхок 1:50,069 -2кр.
20 Сенна 1:42,927 -2кр.
21 Трулли 1:41,770 -4кр.
22 Хюлкенберг стоп на 49 круге из 57
23 Ковалайнен сход
24 Уэббер стоп

Результаты Гран При Канады 2010, прошедших в Монреале
1 Хэмилтон 1:20,519
2 Баттон 1:19,633 -2,2 +2,2
3 Алонсо 1:20,615 -9,2 +6,9
4 Феттель 1:26,153 -37,8 +28,6
5 Уэббер 1:24,322 -39,2 +1,4
6 Росберг 1:20,166 -56,0 +16,7
7 Кубица 1:18,235 -57,3 +1,2
8 Буэми 1:21,748 -1кр.
9 Лиуцци 1:22,873 -1кр.
10 Сутил 1:20,328 -1кр.
11 Шумахер 1:25,204 -1кр.
12 Альгерсуари 1:19,842 -1кр.
13 Хюлкенберг 1:20,390 -1кр.
14 Баррикелло 1:19,826 -1кр.
15 Масса 1:19,956 -1кр.
16 Ковалайнен 1:21,106 -2кр.
17 Петров 1:21,064 -2кр.
18 Чандхок 1:26,593 -4кр.
19 ди Грасси 1:44,070 -5кр.
20 Глок
21 Трулли
22 де ла Роса
23 Сенна
24 Кобаяши

1 Уэббер 1:26,295
2 Хэмилтон 1:26,433 +0,138
3 Феттель 1:26,760 +0,465
4 Баттон 1:26,781 +0,486
5 Шумахер 1:26,857 +0,562
6 Росберг 1:26,952 +0,657
7 Кубица 1:27,039 +0,744
8 Масса 1:27,082 +0,787
9 Петров 1:27,430 +1,135
10 Кобаяши 1:28,122 +1,827
11 Сутил 1:27,525
12 Алонсо 1:27,612
13 де ла Роса 1:27,879
14 Буэми 1:28,273
15 Баррикелло 1:28,392
16 Альгерсуари 1:28,460
17 Хюлкенберг 1:28,227
18 Лиуцци 1:28,958
19 Трулли 1:30,237
20 Ковалайнен 1:30,519
21 Глок 1:30,744
22 Сенна 1:31,266
23 ди Грасси 1:31,989
24 Чандхок 1:32,060

Результаты Гран-При Монако 2010
1 Уэббер 1:54,605
2 Феттель 1:54,213 -0,4
3 Кубица 1:54,249 -1,6
4 Масса 1:54,713 -2,6
5 Хэмилтон 1:55,629 -4,3
6 Шумахер 1:54,641 -5,7
7 Алонсо 1:56,067 -6,3
8 Росберг 1:54,576 -6,6
9 Сутил 1:53,463 -6,9
10 Лиуцци 1:52,216 -7,3
11 Буэми 1:52,332 -8,1
12 Альгерсуари 1:51,849 -9,1
13 Петров
14 Чандхок
15 Трулли
16 Ковалайнен
17 Сенна
18 Баррикелло
19 Кобаяши
20 ди Грасси
21 Глок
22 де ла Роса
23 Баттон
24 Хюлкенберг
У кого нет времени – у того это сход или остановка

Результаты Гран-При Испании 2010
1 Уэббер 1:30,796
2 Алонсо 1:30,526 -24,0
3 Феттель 1:31,610 -51,3
4 Шумахер 1:26,718 -62,1
5 Баттон 1:25,648 -63,7
6 Масса 1:26,202 -65,7
7 Сутил 1:26,203 -72,9
8 Кубица 1:25,466 -73,6
9 Баррикелло 1:30,195 -1кр
10 Альгерсуари 1:27,476 -1кр
11 Петров 1:27,565 -1кр
12 Кобаяши 1:26,674 -1кр
13 Росберг 1:29,626 -1кр
14 Хэмилтон стоп
15 Лиуцци стоп
16 Хюлкенберг 1:28,349 -2кр
17 Трулли 1:30,698 -3кр
18 Глок 1:30,268 -3кр
19 ди Грасси 1:34,441 -4кр
20 Буэми сход
21 Чандхок стоп
22 де ла Роса сход
23 Сенна стоп
24 [...]

Результаты, сегодняшней гонки в Шанхае:
1. Баттон 1:53.993
2. Хэмилтон 1:52.920 -1.5
3. Росберг 1:52.529 -9.4
4. Алонсо 1:53.664 -11.8
5. Кубица 1:52.858 -22.2
6. Феттель 1:55.354 -33.3
7. Петров 1:53.811 -47.6
8. Уэббер 1:55.252 -52.1
9. Масса 1:54.584 -57.7
10. Шумахер 1:56.474 -61.7
11. Сутил 1:55.286 -62.8
12. Баррикелло 1:54.707 -63.6
13. Альгерсуари 1:51.642 -71.4
14. Ковалайнен 2:01.601 -1кр
15. Хюлкенберг 1:54.782 -1кр
16. Сенна 1:55.303 -2кр
17. Чандхок 2:14.305 -4кр
18. Трулли сход
19. ди Грасси сход
20. де ла Роса стоп
21. Буэми стоп
22. Кобаяши стоп
23. Лиуцци стоп
24. Глок сход

1. Феттель 1:44.711 1
2. Уэббер 1:41.845 -4.8 +4.8
3. Росберг 1:39.330 -13.5 +8.6
4. Кубица 1:39.847 -18.5 +5.0
5. Сутил 1:38.710 -21.0 +2.4
6. Хэмилтон 1:39.729 -23.4 +2.4
7. Масса 1:41.290 -27.0 +3.5
8. Баттон 1:41.457 -37.9 +10.8
9. Альгерсуари 1:41.324 -70.6 +32.6
10. Хюлкенберг 1:39.931 -73.3 +2.7
11. Буэми 1:37.750 -78.9 +5.5
12. Баррикелло 1:40.496 -1кр +1кр
13. Алонсо стоп
14. ди Грасси 1:52.283 -3кр +1кр
15. Чандхок 1:49.682 -3кр +17.7
16. Сенна 1:55.242 -4кр +1кр
17. Трулли 2:17.348 -5кр +1кр
18. Ковалайнен 1:49.185 -10кр +5кр
19. Петров стоп
20. Лиуцци сход
21. Шумахер стоп
22. Кобаяши стоп
23. Глок стоп
24. де ла Роса стоп

1. Баттон 1:35.296
2. Кубица 1:31.096 -12.0 +12.0
3. Масса 1:31.479 -14.4 +2.4
4. Алонсо 1:30.509 -16.3 +1.8
5. Росберг 1:30.398 -16.6 +0.3
6. Хэмилтон 1:31.739 -29.8 +13.2
7. Лиуцци 1:29.796 -59.8 +29.9
8. Баррикелло 1:29.210 -60.5 +0.6
9. Уэббер 1:28.471 -67.3 +6.7
10. Шумахер 1:29.185 -69.3 +2.0
11. Альгерсуари 1:29.832 -71.3 +1.9
12. де ла Роса 1:31.027 -74.0 +2.7
13. Ковалайнен 1:37.172 -2кр +2кр
14. Чандхок 1:40.090 -5кр +3кр
15. Глок сход
16. ди Грасси сход
17. Феттель стоп
18. Сутил сход
19. Петров стоп
20. Сенна стоп
21. Буэми стоп
22. Хюлкенберг стоп
23. Кобаяши стоп
24. Трулли сход