Гран-При Абу-Даби 2010, Яс Марина

Гран-При Абу-Даби 2010, Яс Марина

1 С.Феттель Red Bull-Renault 1:39:36.837 183.923 1
2 Л.Хэмилтон McLaren + 10.162 183.610 1
3 Д.Баттон McLaren + 11.047 183.583 1
4 Н.Росберг Mercedes GP + 30.747 182.981 1
5 Р.Кубица Renault + 39.026 182.729 1
6 В.Петров Renault + 43.520 182.593 1
7 Ф.Алонсо Ferrari + 43.797 182.585 1
8 М.Уэббер Red Bull-Renault + 44.243 182.571 1
9 Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari + 50.201 182.391 1
10 Ф.Масса Ferrari + 50.868 182.370 1
11 Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari + 51.551 182.350 1
12 Р.Баррикелло Williams + 57.686 182.164 1
13 А.Сутил Force India-Mercedes + 58.325 182.145 1
14 К.Кобаяши Sauber-Ferrari + 59.558 182.108 1
15 С.Буэми Toro Rosso-Ferrari + 1:03.178 181.999 1
16 Н.Хюлкенберг Williams + 1:04.763 181.951 1
17 Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth + 1 круг 177.566 1
18 Л.ди Грасси Virgin-Cosworth + 2 круга 176.710 1
19 Б.Сенна HRT-Cosworth + 2 круга 176.612 1
20 К.Клин HRT-Cosworth + 2 круга 176.216 1
21 Я.Трулли Lotus-Cosworth + 4 круга 173.879 2

1 С.Феттель Red Bull-Renault 1:39:36.837 183.923 1

2 Л.Хэмилтон McLaren + 10.162 183.610 1

3 Д.Баттон McLaren + 11.047 183.583 1

4 Н.Росберг Mercedes GP + 30.747 182.981 1

5 Р.Кубица Renault + 39.026 182.729 1

6 В.Петров Renault + 43.520 182.593 1

7 Ф.Алонсо Ferrari + 43.797 182.585 1

8 М.Уэббер Red Bull-Renault + 44.243 182.571 1

9 Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari + 50.201 182.391 1

10 Ф.Масса Ferrari + 50.868 182.370 1

11 Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari + 51.551 182.350 1

12 Р.Баррикелло Williams + 57.686 182.164 1

13 А.Сутил Force India-Mercedes + 58.325 182.145 1

14 К.Кобаяши Sauber-Ferrari + 59.558 182.108 1

15 С.Буэми Toro Rosso-Ferrari + 1:03.178 181.999 1

16 Н.Хюлкенберг Williams + 1:04.763 181.951 1

17 Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth + 1 круг 177.566 1

18 Л.ди Грасси Virgin-Cosworth + 2 круга 176.710 1

19 Б.Сенна HRT-Cosworth + 2 круга 176.612 1

20 К.Клин HRT-Cosworth + 2 круга 176.216 1

21 Я.Трулли Lotus-Cosworth + 4 круга 173.879 2

Leave a Reply