<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Гран При Германии 2010</title>
	<atom:link href="http://williamsf1.ru/2010/07/24/german-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://williamsf1.ru/2010/07/24/german-2010/</link>
	<description>комнада Formula 1 AT&#38;T Williams в России</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:13:43 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: info (williamsf1.ru)</title>
		<link>http://williamsf1.ru/2010/07/24/german-2010/comment-page-1/#comment-1277</link>
		<dc:creator>info (williamsf1.ru)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://williamsf1.ru/?p=393#comment-1277</guid>
		<description>1 Алонсо	1:17,342
2 Масса	1:17,292	-4,1
3 Феттель	1:15,824	-5,1
4 Хэмилтон	1:17,161	-26,8
5 Баттон	1:17,305	-29,4
6 Уэббер	1:19,549	-43,6
7 Кубица	1:17,195	-1кр.
8 Росберг	1:16,609	-1кр.
9 Шумахер	1:17,088	-1кр.
10 Петров	1:18,301	-1кр.
11 Кобаяши	1:17,494	-1кр.
&lt;strong&gt;12 Баррикелло	1:17,745	-1кр.&lt;/strong&gt;
&lt;strong&gt;13 Хюлкенберг	1:17,821	-1кр.&lt;/strong&gt;
14 де ла Роса	1:17,097	-1кр.
15 Альгерсуари	1:16,971	-1кр.
16 Лиуцци	1:17,759	-2кр.
17 Сутил	1:16,687	-2кр.
18 Глок	1:21,160	-3кр.
19 Сенна	1:23,296	-4кр.
20 Ковалайнен	сход
21 ди Грасси	сход
22 Ямамото	стоп
23 Трулли	сход
24 Буэми	сход</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 Алонсо	1:17,342<br />
2 Масса	1:17,292	-4,1<br />
3 Феттель	1:15,824	-5,1<br />
4 Хэмилтон	1:17,161	-26,8<br />
5 Баттон	1:17,305	-29,4<br />
6 Уэббер	1:19,549	-43,6<br />
7 Кубица	1:17,195	-1кр.<br />
8 Росберг	1:16,609	-1кр.<br />
9 Шумахер	1:17,088	-1кр.<br />
10 Петров	1:18,301	-1кр.<br />
11 Кобаяши	1:17,494	-1кр.<br />
<strong>12 Баррикелло	1:17,745	-1кр.</strong><br />
<strong>13 Хюлкенберг	1:17,821	-1кр.</strong><br />
14 де ла Роса	1:17,097	-1кр.<br />
15 Альгерсуари	1:16,971	-1кр.<br />
16 Лиуцци	1:17,759	-2кр.<br />
17 Сутил	1:16,687	-2кр.<br />
18 Глок	1:21,160	-3кр.<br />
19 Сенна	1:23,296	-4кр.<br />
20 Ковалайнен	сход<br />
21 ди Грасси	сход<br />
22 Ямамото	стоп<br />
23 Трулли	сход<br />
24 Буэми	сход</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.447 seconds -->

