<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Гран При Британии 2010</title>
	<atom:link href="http://williamsf1.ru/2010/07/11/british-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://williamsf1.ru/2010/07/11/british-2010/</link>
	<description>комнада Formula 1 AT&#38;T Williams в России</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:13:43 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: info (williamsf1.ru)</title>
		<link>http://williamsf1.ru/2010/07/11/british-2010/comment-page-1/#comment-1254</link>
		<dc:creator>info (williamsf1.ru)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://williamsf1.ru/?p=390#comment-1254</guid>
		<description>Финишные позиции:

1 Уэббер	1:36,753
2 Хэмилтон	1:32,902	-1,3
3 Росберг	1:33,640	-21,3
4 Баттон	1:33,003	-21,9
&lt;strong&gt;5 Баррикелло	1:34,292	-31,4&lt;/strong&gt;
6 Кобаяши	1:33,558	-32,1
7 Феттель	1:31,967	-36,7
8 Сутил	1:35,087	-40,9
9 Шумахер	1:35,332	-41,5
&lt;strong&gt;10 Хюлкенберг	1:35,321	-42,0&lt;/strong&gt;
11 Лиуцци	1:34,344	-42,4
12 Буэми	1:32,980	-47,6
13 Петров	1:32,484	-59,3
14 Алонсо	1:30,874	-62,3
15 Масса	1:31,646	-67,4
16 Трулли	1:37,708	-1кр,
17 Ковалайнен	1:37,652	-1кр,
18 Глок	1:38,154	-2кр,
19 Чандхок	1:38,832	-2кр,
20 Ямамото	1:38,309	-2кр,
21 Альгерсуари	стоп
22 де ла Роса	сход
23 Кубица	сход
24 ди Грасси	сход</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Финишные позиции:</p>
<p>1 Уэббер	1:36,753<br />
2 Хэмилтон	1:32,902	-1,3<br />
3 Росберг	1:33,640	-21,3<br />
4 Баттон	1:33,003	-21,9<br />
<strong>5 Баррикелло	1:34,292	-31,4</strong><br />
6 Кобаяши	1:33,558	-32,1<br />
7 Феттель	1:31,967	-36,7<br />
8 Сутил	1:35,087	-40,9<br />
9 Шумахер	1:35,332	-41,5<br />
<strong>10 Хюлкенберг	1:35,321	-42,0</strong><br />
11 Лиуцци	1:34,344	-42,4<br />
12 Буэми	1:32,980	-47,6<br />
13 Петров	1:32,484	-59,3<br />
14 Алонсо	1:30,874	-62,3<br />
15 Масса	1:31,646	-67,4<br />
16 Трулли	1:37,708	-1кр,<br />
17 Ковалайнен	1:37,652	-1кр,<br />
18 Глок	1:38,154	-2кр,<br />
19 Чандхок	1:38,832	-2кр,<br />
20 Ямамото	1:38,309	-2кр,<br />
21 Альгерсуари	стоп<br />
22 де ла Роса	сход<br />
23 Кубица	сход<br />
24 ди Грасси	сход</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.413 seconds -->

