<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Гран При Британии 2010. Практика</title>
	<atom:link href="http://williamsf1.ru/2010/07/10/british-2010-practice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://williamsf1.ru/2010/07/10/british-2010-practice/</link>
	<description>комнада Formula 1 AT&#38;T Williams в России</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:49:03 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: info (williamsf1.ru)</title>
		<link>http://williamsf1.ru/2010/07/10/british-2010-practice/comment-page-1/#comment-1251</link>
		<dc:creator>info (williamsf1.ru)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 03:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://williamsf1.ru/?p=388#comment-1251</guid>
		<description>результаты второй практики:

1 Уэббер	1:31,234
2 Алонсо	1:31,626	+0,392
3 Феттель	1:31,875	+0,641
4 Масса	1:32,099	+0,865
5 Росберг	1:32,166	+0,932
6 Шумахер	1:32,660	+1,426
7 Петров	1:32,745	+1,511
8 Хэмилтон	1:32,757	+1,523
9 Сутил	1:32,787	+1,553
&lt;strong&gt;10 Баррикелло	1:32,967	+1,733&lt;/strong&gt;
11 Кубица	1:33,019	+1,785
&lt;strong&gt;12 Хюлкенберг	1:33,164	+1,930&lt;/strong&gt;
13 Баттон	1:33,200	+1,966
14 Кобаяши	1:33,402	+2,168
15 Лиуцци	1:33,728	+2,494
16 Буэми	1:33,836	+2,602
17 де ла Роса	1:34,051	+2,817
18 Альгерсуари	1:34,643	+3,409
19 Ковалайнен	1:35,465	+4,231
20 ди Грасси	1:36,237	+5,003
21 Глок	1:36,553	+5,319
22 Чандхок	1:37,019	+5,785
23 Ямамото	1:38,303	+7,069
24 Трулли	1:42,901	+11,667</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>результаты второй практики:</p>
<p>1 Уэббер	1:31,234<br />
2 Алонсо	1:31,626	+0,392<br />
3 Феттель	1:31,875	+0,641<br />
4 Масса	1:32,099	+0,865<br />
5 Росберг	1:32,166	+0,932<br />
6 Шумахер	1:32,660	+1,426<br />
7 Петров	1:32,745	+1,511<br />
8 Хэмилтон	1:32,757	+1,523<br />
9 Сутил	1:32,787	+1,553<br />
<strong>10 Баррикелло	1:32,967	+1,733</strong><br />
11 Кубица	1:33,019	+1,785<br />
<strong>12 Хюлкенберг	1:33,164	+1,930</strong><br />
13 Баттон	1:33,200	+1,966<br />
14 Кобаяши	1:33,402	+2,168<br />
15 Лиуцци	1:33,728	+2,494<br />
16 Буэми	1:33,836	+2,602<br />
17 де ла Роса	1:34,051	+2,817<br />
18 Альгерсуари	1:34,643	+3,409<br />
19 Ковалайнен	1:35,465	+4,231<br />
20 ди Грасси	1:36,237	+5,003<br />
21 Глок	1:36,553	+5,319<br />
22 Чандхок	1:37,019	+5,785<br />
23 Ямамото	1:38,303	+7,069<br />
24 Трулли	1:42,901	+11,667</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.399 seconds -->

