Гран При Британии 2010. Практика

Пятничные и субботняя практики

09 июля 2010
первая практика 12:55 МСК (московское время)
вторая практика 16:55 МСК
10 июля 2010
третья практика 12:55 МСК

результаты второй практики:

1 Уэббер 1:31,234
2 Алонсо 1:31,626 +0,392
3 Феттель 1:31,875 +0,641
4 Масса 1:32,099 +0,865
5 Росберг 1:32,166 +0,932
6 Шумахер 1:32,660 +1,426
7 Петров 1:32,745 +1,511
8 Хэмилтон 1:32,757 +1,523
9 Сутил 1:32,787 +1,553
10 Баррикелло 1:32,967 +1,733
11 Кубица 1:33,019 +1,785
12 Хюлкенберг 1:33,164 +1,930
13 Баттон 1:33,200 +1,966
14 Кобаяши 1:33,402 +2,168
15 Лиуцци 1:33,728 +2,494
16 Буэми 1:33,836 +2,602
17 де ла Роса 1:34,051 +2,817
18 Альгерсуари 1:34,643 +3,409
19 Ковалайнен 1:35,465 +4,231
20 ди Грасси 1:36,237 +5,003
21 Глок 1:36,553 +5,319
22 Чандхок 1:37,019 +5,785
23 Ямамото 1:38,303 +7,069
24 Трулли 1:42,901 +11,667

Leave a Reply