Гран-при Канады 2010. Результат

Результаты Гран При Канады 2010, прошедших в Монреале

1 Хэмилтон 1:20,519
2 Баттон 1:19,633 -2,2 +2,2
3 Алонсо 1:20,615 -9,2 +6,9
4 Феттель 1:26,153 -37,8 +28,6
5 Уэббер 1:24,322 -39,2 +1,4
6 Росберг 1:20,166 -56,0 +16,7
7 Кубица 1:18,235 -57,3 +1,2
8 Буэми 1:21,748 -1кр.
9 Лиуцци 1:22,873 -1кр.
10 Сутил 1:20,328 -1кр.
11 Шумахер 1:25,204 -1кр.
12 Альгерсуари 1:19,842 -1кр.
13 Хюлкенберг 1:20,390 -1кр.
14 Баррикелло 1:19,826 -1кр.
15 Масса 1:19,956 -1кр.
16 Ковалайнен 1:21,106 -2кр.
17 Петров 1:21,064 -2кр.
18 Чандхок 1:26,593 -4кр.
19 ди Грасси 1:44,070 -5кр.
20 Глок
21 Трулли
22 де ла Роса
23 Сенна
24 Кобаяши

Leave a Reply